Pregled eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u Istarskoj županiji
Eksploatacijska polja i istražni prostori u Istarskoj županiji odobreni su za 7 vrsta mineralnih sirovina: tehničko-građevni kamen (TG kamen), arhitektonsko-građevni kamen (AG kamen), sirovina za proizvodnju cementa, ciglarska glina, karbonatna sirovina za industrijsku preradu, kreda i boksit.
Tablica 1. Pregled odobrenih aktivnih eksploatacijskih polja u Istarskoj županiji - stanje na 31.12.2006.
Vrsta mineralne sirovine | Broj | Površina, ha | Eksploatacijske rezerve, m3 | Proizvodnja, 2006., m3 |
---|---|---|---|---|
Tehničko-građevni kamen | 43* | 571,86 | 99 379 030 | 2 324 260 |
Arhitektonsko građevni kamen | 16 | 874,19 | 6 600 140 | 32 350 |
Boksit | 1 | 17,30 | 179 000* | 600* |
Sirovina za proizvodnju cementa | 4 | 240,21 | 63 100 450* | 1 095 850* |
Karbonatna sirovina | 3 | 82,83 | 61 053 540* | 127 520* |
Kreda | 1 | 17,45 | 1 076 060* | 22 690* |
Ciglarska glina | 2 | 23,46 | 647 300 | 33 000 |
Ukupno | 70 | 1827,23 | 106 626 470 | 2 389 610 |
125 409 050* | 1 246 660* |
* u tonama; **tehničko-građevni kamen eksploatira se i na 17 eksploatacijskih polja kao druga mineralna sirovina
Trenutna ukupna površina odobrenih eksploatacijskih polja manja je od Prostornim planom Istarske županije planirane maksimalne površine eksploatacijskih polja od 2300 ha. Ukupno površina odobrenih eksploatacijskih polja i istražnih prostora iznosi 2312,6 ha. Ova površina veća je od Prostornim planom Istarske županije predviđenih 2100 ha.