Ekološka mreža RH
Područje ekološke mreže Republike Hrvatske, proglašeno je Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.
Ekološku mrežu čini sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.
Ekološka mreža Istarske županije obuhvaća 66 područja, i to 2 područja očuvanja značajnih za ptice, 63 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove te jedno posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Područje ekološke mreže prostire se na nešto više od četvrtine ukupne površine Istarske županije s time da je više od 50 % područja značajnog za očuvanje ptica te nešto manje od 50 % područja značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. U Istarskoj županiji ekološka mreža obuhvaća raznolika područja, od malih lokacija kao što su špilje, jame i livade, preko uvala, zaljeva i šuma do dolina rijeka, jednog gorskog parka prirode (PP Učka).
Područje značajno za očuvanje ptica| (POP područje)
Identifikacijski broj područja | Naziv područja |
---|---|
HR1000018 | Učka i Ćićarija |
HR1000032 | Akvatorij zapadne Istre |
Područje značajno za očuvanje vrasta i stanišnih tipova (POVS) područja)
Identifikacijska oznaka područja | Naziv područja |
---|---|
HR5000032 | Akvatorij zapadne Istre |
HR2000601 | Park prirode Učka |
HR2001312 | Argile |
HR2000147 | Špilja na Gradini kod Premanture |
HR2001304 | Žbevnica |
HR2001144 | Klaričeva jama |
HR2001334 | Poluotok Ubaš |
HR2000100 | Pincinova jama |
HR2000083 | Područje oko Markove jame - Istra |
HR2001388 | Budava |
HR2001239 | Rudnik ugljena; Raša |
HR2000111 | Rabakova špilja |
HR2001434 | Čepić tunel |
HR3000002 | Plomin - Moščenička draga |
HR2001011 | Istarske Toplice |
HR2001483 | Istra - Oprtalj |
HR2000619 | Mirna i šire područje Butonige |
HR2000543 | Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti) |
HR3000462 | Otoci rovinjskog područja - podmorje |
HR3000174 | Pomerski zaljev |
HR2001143 | Jama kod Komune |
HR2001207 | Pliškovićeva jama |
HR3000463 | Uvala Remac |
HR2000546 | Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj) |
HR2001493 | Piskovica špilja |
HR2001016 | Kotli |
HR2001238 | Bušotina za vodu; Rakonik |
HR2001495 | Jama kod Burići |
HR2000629 | Limski zaljev - kopno |
HR2001386 | Pazinski potok |
HR2001396 | Grdoselski potok |
HR2001215 | Boljunsko polje |
HR2001485 | Istra - Martinčići |
HR2000637 | Motovunska šuma |
HR2000703 | Tarska uvala - Istra |
HR3000433 | Ušće Mirne |
HR3000471 | Uvala Škvaranska - Uvala Sv. Marina |
HR2001494 | Jama kod Rašpora |
HR2001015 | Pregon |
HR2000522 | Luka Budava - Istra |
HR3000001 | Limski kanal - more |
HR3000470 | Podmorje kod Rabca |
HR2001484 | Istra - Čački |
HR2001235 | Račice - Račički potok |
HR3000173 | Medulinski zaljev |
HR2000120 | Sitnica špilja |
HR2001145 | Izvor špilja pod Velim vrhom |
HR3000003 | Vrsarski otoci |
HR2001146 | Radota špilja |
HR2000754 | Novačka pećina |
HR2001365 | Pazinština |
HR3000432 | Ušće Raše |
HR2000544 | Vlažne livade uz potok Malinska |
HR2001017 | Lipa |
HR2001322 | Vela Traba |
HR2001486 | Istra - Čepićko polje |
HR2001274 | Mlaka |
HR2000545 | Vlažne livade kod Marušića |
HR2001360 | Šire rovinjsko područje |
HR2001133 | Ponor Bregi |
HR2000135 | Špilja iznad Velikog bresta |
HR2000166 | Špilja pod Krugom |
HR2001349 | Dolina Raše |
Posebna područja značajna za očuvanje vrsta i stanišne tipove (PPOVS)
Identifikacijski broj područja | Naziv područja |
---|---|
HR2000604 | Nacionalni park Brijuni |
(Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN 80/19);